スマート(smart)パーツ

| スマートグレード | サイズ | 製品名 | 販売価格 | メーカーウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| クーペ・カブリオ | 195/50R15 (サイズアップ用) | パイロット プレセダ PP2 | \13,800 | メーカーウェブサイト |
| ロードスター | 185/55R15 | パイロット プレセダ PP2 | \14,740 | メーカーウェブサイト |
| 205/45R16 | パイロット プレセダ PP2 | \19,560 | メーカーウェブサイト | |
| ※販売価格はタイヤ1本と工賃(入れ替え+廃タイヤ代)込みの価格です。 | ||||
| スマートグレード | サイズ | 製品名 | 販売価格 | メーカーウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| K・クーペ | 145/65R15 | P6 | \9,360 | メーカーウェブサイト |
| 175/55R15 | P6 | \13,890 | メーカーウェブサイト | |
| ※販売価格はタイヤ1本と工賃(入れ替え+廃タイヤ代)込みの価格です。 | ||||
| スマートグレード | サイズ | 製品名 | 販売価格 | メーカーウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| K・クーペ | 145/65R15 | テオ・プラス | \7,280 | メーカーウェブサイト |
| 155/60R15 | テオ・プラス | \10,870 | メーカーウェブサイト | |
| 175/55R15 | テオ・プラス | \11,430 | メーカーウェブサイト | |
| クーペ・カブリオ | 195/45R15 | プロクセスT1R | \14,840 | メーカーウェブサイト |
| 195/50R15 | テオ・プラス | \12,290 | メーカーウェブサイト | |
| プロクセスT1R | \13,420 | メーカーウェブサイト | ||
| ロードスター | 185/55R15 | プロクセスT1R | \14,740 | メーカーウェブサイト |
| 205/45R16 | プロクセスT1R | \19,180 | メーカーウェブサイト | |
| クロスブレード | 195/40R16 | プロクセスT1R | \23,810 | メーカーウェブサイト |
| ※販売価格はタイヤ1本と工賃(入れ替え+廃タイヤ代)込みの価格です。 | ||||
| スマートグレード | サイズ | 製品名 | 販売価格 | メーカーウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| クーペ・カブリオ | 195/40R17 (サイズアップ) | ルマン703 | \21,740 | メーカーウェブサイト |
| ロードスター | 185/55R15 | ルマン703 | \13,140 | メーカーウェブサイト |
| 205/45R16 | ルマン703 | \17,390 | メーカーウェブサイト | |
| クロスブレード | 195/40R16 | SP SPORT 9000 | \23,630 | メーカーウェブサイト |
| 215/35R16 | SP SPORT 9000 | \27,030 | メーカーウェブサイト | |
| ※販売価格はタイヤ1本と工賃(入れ替え+廃タイヤ代)込みの価格です。 | ||||
| スマートグレード | サイズ | 製品名 | 販売価格 | メーカーウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| K・クーペ | 145/65R15 | DNA ECOS ES300 | \7,850 | メーカーウェブサイト |
| 175/55R15 | DNA ECOS ES300 | \11,530 | メーカーウェブサイト | |
| クーペ・カブリオ | 195/45R15 | DNA ECOS ES300 | \12,660 | メーカーウェブサイト |
| 195/50R15 | DNA ECOS ES300 | \11,340 | メーカーウェブサイト | |
| ロードスター | 185/55R15 | DNA ECOS ES300 | \12,000 | メーカーウェブサイト |
| 205/45R16 | DNA ECOS ES300 | \16,730 | メーカーウェブサイト | |
| ※販売価格はタイヤ1本と工賃(入れ替え+廃タイヤ代)込みの価格です。 | ||||
| スマートグレード | サイズ | 製品名 | 販売価格 | メーカーウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| K・クーペ | 145/65R15 | プレイズ | \8,500 | メーカーウェブサイト |
| 155/60R15 | プレイズ | \11,550 | メーカーウェブサイト | |
| 175/55R15 | プレイズ | \14,700 | メーカーウェブサイト | |
| クーペ・カブリオ | 195/45R15 | プレイズ | \14,600 | メーカーウェブサイト |
| 195/50R15 | プレイズ | \14,070 | メーカーウェブサイト | |
| ロードスター | 185/55R15 | プレイズ | \15,120 | メーカーウェブサイト |
| 205/45R16 | プレイズ | \19,950 | メーカーウェブサイト | |
| ※販売価格はタイヤ1本と工賃(入れ替え+廃タイヤ代)込みの価格です。 | ||||
| スマートグレード | サイズ | 製品名 | 販売価格 | メーカーウェブサイト |
|---|---|---|---|---|
| K・クーペ | 145/65R15 | コンチエココンタクト EP | \9,880 | メーカーウェブサイト |
| 175/55R15 | コンチエココンタクト EP | \12,770 | メーカーウェブサイト | |
| クーペ・カブリオ | 195/50R15 | コンチエココンタクト EP | \14,960 | メーカーウェブサイト |
| ※175/55R15のみコンチスポーツコンタクトのパターンになります。 ※販売価格はタイヤ1本と工賃(入れ替え+廃タイヤ代)込みの価格です。 |
||||












